Vakantie rooster
Seizoen 2025-2026
Op onderstaande data worden er geen trainingen verzorgd.
Omschrijving | Van | Tot en met |
Leidens Ontzet | 02 oktober 2025 | 03 oktober 2025 |
Herfstvakantie | 20 oktober 2025 | 24 oktober 2025 |
Kerstvakantie | 22 december 2025 | 02 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie | 16 februari 2026 | 20 februari 2026 |
Pasen | 6 april 2026 | |
Meivakantie | 27 april 2026 | 08 mei 2026 |
2e pinksterdag | 25 mei 2026 | |
Zomervakantie | 20 juli 2026 | 28 augustus 2026 |
Van 01 mei 2026 t/m 31 augustus 2026 zijn een deel van de trainingen in het buitenbad: PWA bad (Kerklaan 24 2396 VJ Koudekerk aan den Rijn). In maart 2026 volgt hiervoor het rooster.
Trainingstijden
Seizoen 2025-2026
Zwembad de Does sluit voor een verbouwing van 17 november 2025 t/m 02 januari 2026. Het bestuur zoekt vervangend badwater voor alle trainingsgroepen. Verdere informatie volgt. De waterpolocommissie heeft bij de competitieleiding van de KNZB voor deze periode uitwedstrijden aangevraagd.
Van 01 mei 2026 t/m 31 augustus 2026 zijn een deel van de trainingen in het buitenbad: PWA bad (Kerklaan 24 2396 VJ Koudekerk aan den Rijn). In maart 2026 volgt hiervoor het rooster.
Selectie training van heren op donderdag in de Hoorn is nog in aanvraag. De verhuurder van de Hoorn geeft rond 1 september een reactie.
Toegang tot zwembad De Does
De poortjes in zwembad De Does zijn dicht tijdens onze trainingstijden. Dit is een voorschrift van Sportfondsen Leiderdorp. Je kunt als lid van Aquadraat nog steeds gratis naar binnen met behulp van de QR-code. Deze is verkrijgbaar via het bestuur.
Voor wedstrijden zullen de poortjes open staan en is de QR-code niet nodig.
Maandag
Tijd | Activiteit | Groep | Trainer | Zwembad |
---|---|---|---|---|
17:45-18:40 | Zwemmen | Zwemgroep 1 | Jorrit | De Does, Leiderdorp |
18:40-19:35 | Zwemmen | Zwemgroep 2 | Mark | De Does, Leiderdorp |
19:35-20:30 | Zwemmen | Trimzwemmers, vanaf 18 jaar | Anouschka | De Does, Leiderdorp |
20:30-22:00 | Waterpolo | Selectie heren | Bram, Lars | De Does, Leiderdorp |
Dinsdag
Tijd | Activiteit | Groep | Trainer | Zwembad |
---|---|---|---|---|
18:00-18:50 | Waterpolo | Gemengd onder 12, Mini-pupillen en introductielessen waterpolo | Jorrit (mini-pupillen en introductie) Hugo, Nina (gemengd onder 12) | De Does, Leiderdorp |
18:50-20:00 | Waterpolo | Gemengd onder 14 | Meike, Thomas | De Does, Leiderdorp |
20:00-21:00 | Waterpolo | Heren 3, Heren 4 en Heren 5 | Ron | De Does, Leiderdorp |
Woensdag
Tijd | Activiteit | Groep | Trainer | Zwembad |
---|---|---|---|---|
20:00 -21:00 | Waterpolo | Dames 1 en 2 | Danny, Mark, Wouter | De Does, Leiderdorp |
Donderdag
Tijd | Activiteit | Groep | Trainers | Zwembad |
---|---|---|---|---|
17:45-18:35 | Zwemmen | Wedstrijdzwemmers jeugd t/m 10 jaar en introductielessen zwemmen | Jorrit | De Does, Leiderdorp |
18:35-19:25 | Zwemmen | Wedstrijdzwemmers jeugd 11 t/m 17 jaar | Thijs | De Does, Leiderdorp |
19:25-20:15 | Zwemmen | Wedstrijdzwemmers >18 jaar + Trimzwemmers actief | Jorrit | De Does, Leiderdorp |
20:15-21:00 | Waterpolo | Dames selectie | Danny, Mark, Wouter | De Does, Leiderdorp |
nog nader te bepalen | Waterpolo | Heren selectie | Bram, Lars | De Hoorn, Alphen a/d Rijn |
Vrijdag
Tijd | Activiteit | Groep | Trainers | Zwembad |
---|---|---|---|---|
19:00-20:00 | Waterpolo | Jongens onder 16 Meiden onder 16 | Lucas (Jongens onder 16) Fleur, Rana (Meiden onder 16) | De Does, Leiderdorp |